P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 2 | 22 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 18 | -2 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 25 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 7 | 20 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 20 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 27 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 23 | 23 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 14 | 27 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |