P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 17 | 1 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 21 | -3 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 15 | 24 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |