P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 23 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 23 | 21 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 14 | 27 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 19 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 22 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 22 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 22 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 18 | 27 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 17 | 8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 21 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 27 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 25 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 14 | 27 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 18 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 27 | -27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |