P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 22 | 2 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 25 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 14 | 27 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 10 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 24 | -11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 23 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 27 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |