P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 20 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 3 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |