P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 16 | 8 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 18 | 4 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 15 | 6 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 12 | 20 | -8 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 13 | 23 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |