P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 23 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 23 | 25 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 18 | 27 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 24 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 15 | 27 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 17 | 19 | -2 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |