P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 21 | -2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 15 | 24 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 16 | 7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 13 | 24 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |