P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 8 | 19 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 22 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 22 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 25 | -2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 23 | 23 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 20 | 27 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 7 | 20 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 21 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 27 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |