P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 20 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 17 | 24 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 20 | -7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 16 | 24 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |