P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 4 | 23 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 20 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 27 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 10 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 19 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 22 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 23 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 10 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 20 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 22 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 27 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 22 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 26 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 23 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 26 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 22 | 27 | -5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |