P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 6 | 21 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 24 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 27 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 18 | 8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 26 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 27 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 20 | 6 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 19 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 21 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 26 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |