P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 27 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 27 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 23 | -6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 19 | 24 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 17 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 15 | 24 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 18 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 21 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 27 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 20 | 2 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 22 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 22 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 20 | 6 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 22 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 26 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 6 | 21 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 22 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 27 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |