P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 15 | 1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | 22 | -12 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |