P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 15 | 1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | 22 | -12 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 19 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 27 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 24 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 22 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 14 | 24 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |