P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 21 | -7 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 3 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | 23 | -13 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 18 | 19 | -1 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |