P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 20 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 14 | 24 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 22 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 17 | 24 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |