P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 20 | 7 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 26 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 20 | 27 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 24 | 19 | 5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 27 | -25 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 10 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 19 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 23 | -11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 15 | 27 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 24 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 27 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 22 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 14 | 27 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 7 | 20 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 20 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 27 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |