P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 15 | 1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 12 | 20 | -8 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | |
3º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 15 | 20 | -5 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | 19 | -9 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 11 | 20 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |